リネ2クラシック【グレーターヒール/バイタライズスキル表 - SpS補正付き-2019.8月版】

【 ▶クリックで開閉します。たぶん。 】

f:id:Opus:20190822172520j:plainGreater Heal グレーターヒール Lv1~Lv41

※ビショップ習得Lv - エルダー/シリエンエルダー習得Lv

習得Lv Lv スキル効力 MP SpS補正
40 - 47 1 326 58
40 - 47 2 339 60 135
40 - 48 3 350 62 145
42 - 48 4 376 64 153
43 - 50 5 389 65 157
44 - 50 6 402 68 161
46 - 52 7 427 72 169
47 - 52 8 440 74 172
48 - 54 9 453 77 178
50 - 55 10 478 80 180
51 - 56 11 491 80 189
52 - 57 12 506 83 195
54 - 58 13 531 87 205
55 - 59 14 544 89 209
56 - 60 15 557 90 213
57 - 61 16 570 93 218
58 - 62 17 582 95 223
59 - 63 18 595 97 228
60 - 64 19 608 98 236
61 - 65 20 621 98 240
62 - 66 21 632 100 252
63 - 67 22 643 102 255
64 - 68 23 656 104 257
65 - 69 24 667 105 260
66 - 70 25 678 108 266
67 - 71 26 690 109 271
68 - 72 27 699 112 276
69 - 73 28 710 113 289
70 - 74 29 720 114 295
71 30 730 115
72 31 739 117
73 32 747 119
74 33 755 120 320
76 34 763 132 330
77 35 771 134 336
78 36 779 136 344
80 37 812 140
81 38 824 142
82 39 836 144
83 40 848 146
84 41 860 148





f:id:Opus:20190822180302j:plainGreater Group Heal グレーターグループヒール Lv1~Lv41

※ビショップ習得Lv - シリエンエルダー習得Lv

習得Lv Lv スキル効力 MP SpS補正
40 - 48 1 261 115
40 - 48 2 270 119 135
40 - 48 3 280 122 145
42 - 52 4 301 127 154
43 - 52 5 310 130 157
44 - 52 6 322 134 161
46 - 56 7 341 143 169
47 - 56 8 352 148 172
48 - 56 9 362 152 178
50 - 58 10 382 159 180
51 - 58 11 394 159 189
52 - 58 12 405 164 195
54 - 60 13 426 173 205
55 - 60 14 435 177 209
56 - 60 15 446 180 213
57 - 62 16 456 185 218
58 - 62 17 466 189 223
59 - 64 18 477 193 228
60 - 64 19 486 195 236
61 - 66 20 496 195 240
62 - 66 21 506 199 252
63 - 68 22 515 203 255
64 - 68 23 525 207 257
65 - 70 24 534 210 260
66 - 70 25 542 214 266
67 - 72 26 552 218 271
68 - 72 27 560 222 276
69 - 74 28 568 224 289
70 - 74 29 576 228 295
71 30 584 230
72 31 590 233
73 32 598 237
74 33 605 239 320
76 34 613 263 330
77 35 621 265 336
78 36 628 267 344
80 37 665 293
81 38 678 299
82 39 691 305
83 40 704 310
84 41 717 316





f:id:Opus:20190822180631j:plainGreater Battle Heal グレーターバトルヒール Lv1~Lv41

習得Lv Lv スキル効力 MP SpS補正
40 1 371 87
40 2 384 90 135
40 3 398 92 145
42 4 426 95 154
43 5 441 98 157
44 6 455 102 161
46 7 484 108 169
47 8 499 110 172
48 9 514 114 178
50 10 544 120 180
51 11 559 121 189
52 12 573 123 195
54 13 603 129 205
55 14 618 133 209
56 15 633 135 213
57 16 647 139 218
58 17 662 142 223
59 18 676 145 228
60 19 690 147 236
61 20 704 147 240
62 21 718 150 252
63 22 731 153 255
64 23 745 155 257
65 24 758 158 260
66 25 770 160 266
67 26 782 164 271
68 27 795 167 276
69 28 806 168 289
70 29 817 170 295
71 30 828 173
72 31 839 175
73 32 849 178
74 33 858 179 320
76 34 863 197 330
77 35 868 199 336
78 36 873 201 344
80 37 890 212
81 38 903 215
82 39 916 218
83 40 929 221
84 41 941 224





f:id:Opus:20190916123332j:plainVitalize バイタライズLv1~Lv27

習得Lv Lv スキル効力 MP SpS補正
46 1 440 87 169
47 2 454 89 174
48 3 467 92 178
50 4 494 97 185
51 5 508 97 190
52 6 521 99 194
54 7 549 104 204
55 8 562 107 208
56 9 575 109 212
57 10 589 112 219
58 11 602 114 223
59 12 615 117 227
60 13 628 118 232
61 14 640 118 238
62 15 653 120 243
63 16 665 123 247
64 17 677 124 255
65 18 689 127 261
66 19 700 129 272
67 20 711 132 277
68 21 722 133 284
69 22 733 135 289
70 23 743 137 295
71 24 753 139 300
72 25 763 140 306
73 26 772 142 311
74 27 780 144 317





無いと不便なので作ってみた(・∀・)
SpS補正を100%としたその41%が祝じゃないSpS補正です。
スキルLvあげたくない為GrpHのデータを他へ転用しています。

スキル効力/消費MPデータはこちらから引っぱってきました
 Lineage 2 Classic Encyclopaedia
現クラ鯖で確認とれた範囲では相違なし。

以前作った表の体裁が継承され、無駄に並べ替えもできてしまいますw
習得SPコストも入れたかったけど・・・エルダさんとシリさんで違うのですねぇ。
markdownめんどくさー(ノ∀`)と思ったがあとから項目埋めるのがラク

グレーターヒールも・・・ クラ鯖で日の目を見られてよかったねぇ。
むか~しの転職したての時分にはクルマ2Fとかでモテモテでしたが(●´ェ`●)
メジャーヒール追加によりお蔵入り。