※見出しをクリックで並べ替え※
魔法武器
アイテム | 種類 | 攻撃力 | 魔法力 |
---|---|---|---|
エレメンタルソード | 片手剣 | 170 | 143 |
ソードオブミラクル | 片手剣 | 186 | 152 |
タンオブテミス | 片手剣 | 202 | 161 |
ソウルズアイ | 片手鈍器 | 170 | 143 |
アンタラスの追従者のホール | 片手鈍器 | 170 | 143 |
ドラゴンフレイムヘッド | 片手鈍器 | 186 | 152 |
ハンドオブカブリオ | 片手鈍器 | 202 | 161 |
ダスパリオンスタッフ | 両手鈍器 | 207 | 157 |
世界樹の枝 | 両手鈍器 | 226 | 167 |
クリスタルオブデーモン | 両手鈍器 | 245 | 177 |
物理武器
アイテム | 種類 | 攻撃力 | 魔法力 |
---|---|---|---|
タラムブレード | 片手剣 | 213 | 107 |
マルックバーサーカーブレード | 片手剣 | 213 | 107 |
ダークリージャン | 片手剣 | 232 | 114 |
シルーブレード | 片手剣 | 251 | 121 |
メテオシャワー | 片手鈍器 | 213 | 107 |
ケトラーオークのバトルアックス | 片手鈍器 | 213 | 107 |
エリージャン | 片手鈍器 | 232 | 114 |
バラキエルアックス | 片手鈍器 | 251 | 121 |
インフェルノマスター | 両手剣 | 259 | 107 |
ジャッジメントソード | 両手剣 | 259 | 107 |
ドラゴンスレイヤー | 両手剣 | 282 | 114 |
ソードオブイポス | 両手剣 | 305 | 121 |
デストロイヤーハンマー | 両手鈍器 | 259 | 107 |
オークウォーロードのフルアーム | 両手鈍器 | 259 | 107 |
ドゥームクラッシャー | 両手鈍器 | 282 | 114 |
ベヒモスの調律器 | 両手鈍器 | 305 | 121 |
ハルバード | 槍 | 213 | 107 |
ガーディアンメッセンジャースピアー | 槍 | 213 | 107 |
タラムグレイヴ | 槍 | 232 | 114 |
タイフォンスピアー | 槍 | 251 | 121 |
ブラッドトルネード | 拳 | 259 | 107 |
ドラゴングラインダー | 拳 | 282 | 114 |
ソベックハリケーン | 拳 | 305 | 121 |
クシャンベルク*クシャンベルク | 二刀 | 259 | 107 |
諸侯のデュアルソード | 二刀 | 259 | 107 |
クシャンベルク*ダマスカス | 二刀 | 275 | 112 |
ダマスカス*ダマスカス | 二刀 | 282 | 114 |
タラムブレード*ダマスカス | 二刀 | 305 | 121 |
ペインオブゴッドネス | 古代剣 | 235 | 121 |
ドラゴンボーンブレード | 古代剣 | 235 | 121 |
デスブリンガー | 古代剣 | 256 | 129 |
ブルトガング | 古代剣 | 277 | 137 |
ライトニングブレイズ | 細剣 | 203 | 129 |
傲慢のレイピア | 細剣 | 203 | 129 |
グリードスティンガー | 細剣 | 221 | 156 |
エクレールビジュー | 細剣 | 239 | 165 |
短剣
アイテム | 攻撃力 | 魔法力 |
---|---|---|
ブラディオーキッド | 186 | 107 |
諸侯のソード | 186 | 107 |
ソウルセパレーター | 203 | 114 |
ナーガストーム | 220 | 121 |
弓
アイテム | 種類 | 攻撃力 | 魔法力 |
---|---|---|---|
カルニウムボウ | ボウ | 440 | 107 |
ドラゴンピアサー | ボウ | 440 | 107 |
ソウルボウ | ロングボウ | 528 | 125 |
シャイドボウ | ロングボウ | 570 | 133 |
武器特性
種類 | 攻撃速度 | クリティカル | 命中補正 |
---|---|---|---|
片手剣 | 379 | 80 | 0 |
片手鈍器 | 379 | 40 | +4.75 |
両手剣 | 325 | 80 | 0 |
両手鈍器 | 325 | 40 | +4.75 |
二刀 | 325 | 80 | 0 |
短剣 | 433 | 120 | -3.75 |
弓 | 146.5 | 120 | -3.75 |
長弓 | 143.7 | 120 | -3.75 |
拳 | 325 | 40 | +4.75 |
槍 | 325 | 80 | -3.75 |
マクロメモさんより武器性質一覧 : lineage2 マクロメモ
NPC売り価格
種類 | NPC売り |
---|---|
A下級 | 6.344.100 |
A中級 | 9.333.450 |
A最強 | 12.135.780 |
Sグレ | 19.241.730 |
+3までの強化値
両手剣・両手鈍器・拳・二刀 / +5
弓 / +8
その他 / +4
魔力は全て+3