ローブ上下
アイテム | 防御力 | MP増加 | 主なセット効果 |
---|---|---|---|
アバドン | 127 | 561 | 詠唱速度+15% |
シルノエン | 127 | 561 | 魔力+10% 最大MP+102 |
ブルーウルヴズ | 135 | 613 | 最大MP+206 W+3 M-1 I-2 |
ドゥーム | 135 | 613 | 移動速度+7 W-3 M+1 I+2 |
ダーククリスタル | 139 | 665 | 詠唱速度+15% 移動速度+7 W+2 M-2 |
タラム | 139 | 665 | 詠唱速度+15% MR+8% W+2 I-2 |
マジェスティック | 147 | 718 | 詠唱速度+15% 最大MP+240 M+1 I-1 |
ナイトメア | 147 | 718 | 魔力+8% W-2 I+2 |
メジャーアルカナ | 166 | 866 | 魔法攻撃+17% 移動速度+7 W+2 I+2 M-1 |
※解除キルト※ DC・メア:4 タラム:3 マジェ:4?
軽装上下
アイテム | 防御力 | 主なセット効果 |
---|---|---|
アバドン | 191 | 重量制限+5795 MR+5.25% |
シルノエン | 190 | 回避+4 D+1 |
ブルーウルヴズ | 202 | 防御+5.25% 詠唱速度+15% W-1 I-2 M+3 |
ドゥーム | 202 | 物理攻撃+2.7% D+3 |
ダーククリスタル | 208 | 攻撃速度+4% 物理攻撃+4% 回避+4 S+1 C-1 |
タラム | 209 | 最大MP+222 W-2 M+2 |
マジェスティック | 220 | 弓攻撃+8% 最大MP+240 命中+3 D+1 C-1 |
ナイトメア | 220 | HPドレイン3% MR+4% D+1 C-1 |
ドラコニック | 249 | 攻撃速度+4% 物理攻撃+4% S+2 D+2 C-1 |
※解除キルト※ DC:4 タラム:3 ドラ頭:14
重装上下
アイテム | 防御力 | 主なセット効果 |
---|---|---|
アバドン | 255 | 盾set 最大HP+294 防御+5% C+1 |
シルノエン | 255 | 最大HP+294 防御+5% |
ブルーウルヴズ | 270 | 移動速度+7 S+3 C-1 D-2 |
ドゥーム | 270 | 盾set 最大HP+320 S-3 C+3 |
ダーククリスタル | 278 | 盾set 最大HP+238 S-2 C+2 |
タラム | 278 | 攻撃速度+8% 移動速度+4 S+2 C-2 |
マジェスティック | 293 | 移動速度+7 物理攻撃+4% 命中+3 S+2 C-2 |
ナイトメア | 293 | 盾set 物理攻撃+4% 命中+3 物理反射+5% C+2 D-2 |
インペリアルクルセイダー | 333 | 盾set 最大HP+445 防御+8% S+4 D-1 |
特殊防具
※見た目はベスペル?
ネックレス
アイテム | MR | 備考 / アップグレード先 |
---|---|---|
アダマンタイト | 76 | BO |
ブラックオーレ | 81 | マジェ |
封印フェニックス | 76 | |
フェニックス | 90 | MP+26 / タテオ |
封印マジェスティック | 80 | - |
マジェスティック | 95 | MP+33 / フリン・タテオ |
封印タテオシアン | 91 | Sクリ209 |
タテオシアン | 134 | MP+42 / Sクリ209 |
イヤリング
アイテム | MR | 備考 / アップグレード先 |
---|---|---|
アダマンタイト | 57 | BO |
ブラックオーレ | 60 | オルフェン・マジェ |
封印フェニックス | 57 | - |
フェニックス | 67 | MP+20 / ザケン・タテオ |
封印マジェスティック | 60 | - |
マジェスティック | 71 | MP+25 / アンタラス・タテオ |
封印タテオシアン | 68 | Sクリ157 |
タテオシアン | 91 | MP+31 / Sクリ157 |
※解除※ マジェ:1
リング
アイテム | MR | 備考 / アップグレード先 |
---|---|---|
アダマンタイト | 38 | BO |
ブラックオーレ | 40 | コア・マジェ |
封印フェニックス | 38 | - |
フェニックス | 45 | MP+13 / QA・タテオ |
封印マジェスティック | 40 | - |
マジェスティック | 47 | MP+17 / バイウム・タテオ |
封印タテオシアン | 46 | Sクリ105 |
タテオシアン | 65 | MP+21 / Sクリ105 |
※解除キルト※ フェニ・マジェ:1
盾
アイテム | 防御 | NPC売り |
---|---|---|
アバドン | 216 | |
シルノエン | 216 | |
ドゥーム | 230 | |
ダーククリスタル | 243 | 420.750A |
ナイトメア | 256 | |
インペリアルクルセイダー | 290 |
盾setに解除必要
おまけ
デーモンローブ / I+4 W-1 HP-270
プレートレザー / S+4 C-1
NPC売りメモ
DC重上 1.602.900A
タラム重 2.604.600A
DC・タラム頭 601.200A
DC手・足 400.500A
DCローブ 1.953.450A
タラムチュニ 1.201.950A
タラムホース 751.500A
フェニ指 301.500A
マジェ指 449.550A
ドラ頭 解除14枚
画像リンク先は
Lineage2装備画像サイト