-2019.5.1 デスペナは4%へ緩和されました。
-2021.2.3 デスペナ ~Lv29 = 4% Lv35~ = 1%(実測途中)へ緩和
- Lv74デスペナ 4% 38.176.720 (LvUPに必要な経験値 954.418.000)
- Lv76デスペナ 4% 約43M (LvUPに必要な経験値 約1G)
- Lv77デスペナ 4% 138.041.396 (LvUPに必要な経験値 3.451.034.900)
- Lv78デスペナ 4% 422.191.701 (LvUPに必要な経験値 10.554.792.525)
- Lv79デスペナ 4% 約1.4G (LvUPに必要な経験値 約35G)
- Lv80デスペナ 1% 562.922.268 (LvUPに必要な経験値 56.292.226.800)
- Lv81デスペナ 1% 2.251.689.072 (LvUPに必要な経験値 225.168.907.200)
- Lv82デスペナ 1% 2.251.689.072 (LvUPに必要な経験値 225.168.907.200)
Lv(復旧率) | wit23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | witボーナス |
Lv2(20%) | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 0.5 |
Lv3(30%) | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 1 |
Lv4(40%) | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 1.5 |
Lv5(50%) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | - | - | - | - | - | 1.8 |
Lv6(55%) | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 75 | - | - | - | - | - | 2 |
Lv7(60%) | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 80 | - | - | - | - | - | - | 2.2 |
Lv8(65%) | 74 | 77 | 79 | 82 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | |
Lv9(70%) | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 |
基本復旧率+20%=ボーナス最大 です。
WIT20を基本とした場合の[だいたいの]WIT1あたりのボーナス値も入れました。
- リザLv2 wit54 で 40%復旧 (ボーナス最大)
- リザLv3 wit42 で 50%復旧 (ボーナス最大)
プロフィット・シリエル:リザLv2まで習得
エルダー:リザLv7まで習得
ビショップ:リザLv9まで習得
------------------------------------------------
サムネが寂しいのでふるさと友の会
エルピーさんです(*´ヮ`)ノでわでわ。